
Відгуки
Уживані автомобілі, які не варто приганяти навіть з Європи
Учора «Автоцентр» опублікував список 50 уживаних автомобілів, які рекомендують у Німеччині. Цього разу йтиметься про старі авто, надійність яких викликає сумніви.
Німецька організація TUV розділила б/в автомобілі на 5 категорій, визначивши найбільш ненадійні уживані машини за віком. Як і у разі з найнадійнішими авто, рейтинг грунтується на даних 9 мільйонів техоглядів машин.
До списку найбільш ненадійних авто увійшли абсолютно різні моделі, без розбивки за класами і вартістю.
| Автомобілі віком 2-3 роки | Поломки | Автомобілі віком 4-5 років | Поломки |
|---|---|---|---|
| Kia Sportage | 11,5% | Dacia Logan | 22,6% |
| Kia Sorento | 11,2% | Renault Kangoo | 18,5% |
| Chevrolet Captiva | 11,0% | Fiat Panda | 18,4% |
| Chevrolet Spark | 10,6% | Dacia Sandero | 18,1% |
| Fiat Punto | 10,5% | Chevrolet Cruze | 17,8% |
| Dacia Logan | 9,8% | Volkswagen Fox | 15,4% |
| Ford Ka | 9,4% | Chevrolet Spark | 15,3% |
| Fiat 500 | 9,2% | Fiat 500 | 15,0% |
| Dacia Duster | 9,2% | Chevrolet Captiva | 15,0% |
| Renault Kangoo | 9,0% | Fiat Punto | 14,9% |
| Ford Mondeo | 8,3% | Ford Ka | 14,7%
|
| Автомобілі віком 6-7 років | Поломки | Автомобілі віком 8-9 років | Поломки |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Matiz (Daewoo Matiz) | 31,6% | Renault Laguna | 35,3% |
| Chevrolet Captiva | 29,4% | Citroen C5 | 31,9% |
| Renault Kangoo | 27,3% | Dacia Logan | 31,5% |
| Dacia Logan | 25,1% | Volkswagen Sharan | 30,1% |
| Volkswagen Fox | 23,8% | Renault Megane | 30,1% |
| Renault Twingo | 23,8% | Chevrolet Matiz (Daewoo Matiz) | 30,0% |
| Citroen C4 | 23,7% | Renault Kangoo | 29,9% |
| Hyundai Tucson | 22,3% | Chevrolet Captiva | 29,5% |
| Volkswagen Sharan | 21,8% | Alfa Romeo 147 | 29,3% |
| Fiat Panda | 21,6% | Ford Ka | 29,0% |
| Kia Rio | 21,1% | Peugeot 307 | 28,8%
|


















