
Льюїс Гемілтон здобув перемогу на Гран прі Німеччини

Нинішній чемпіон «Королівських перегонів» Льюїс Гемілтон учетверте поспіль і вшосте в цьому сезоні прийшов першим до фінішу Гран прі Формули 1. Успішно стартувавши з поул-позиції, Гемільтон очолив пелотон і практично ніхто з його суперників не зміг нав’язати йому боротьбу за перше місце.

На старті Льюїс Гемілтон одразу вирвався вперед, а от його напарник по команді Ніко Росберг пропустив вперед болід “Ред Булл”.
А от його напарник по команді Ніко Росберг пропустив на старті обох пілотів “Ред Булл” Деніела Ріккардо і Макса Ферстаппена. Під час перегонів Ніко захопився боротьбою з Максом Ферстаппеном, витіснивши його за межі траси, за що був оштрафований на 5 секунд. В результаті він фінішував лише четвертим, віддавши лідерство в чемпіонаті своєму британському колезі по команді. Другим на фініші Гран-прі Німеччини опинився пілот “Ред Булл” Деніел Ріккардо, а слідом за ним приїхав Макс Ферстаппен.

Після німецького етапу Льюїс Гемілтон зміцнив своє лідерство в чемпіонаті. Ніко Росберг тепер відстає від напарника на 19 очок. У Кубку конструкторів лідирує команда Мерседес-АМГ, на рахунку якої 415 залікових балів. Наступний етап чемпіонату відбудеться в Бельгії з 26 до 28 серпня.

Для Льюїса перемога на Гран прі Німеччини стала четвертою поспіль і шостою у нинішньому чемпіонаті.
Підсумки Гран прі Німеччини
| Позиція | Пілот | Команда |
| 1. | Льюїс Гемілтон | Mercedes-AMG |
| 2. | Деніел Ріккардо | Red Bull |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
| 4. | Ніко Росберг | Mercedes-AMG |
| 5. | Себастьян Феттель | Ferrari |
| 6. | Кімі Райкконен | Ferrari |
| 7. | Ніко Хюлькенберг | Force India |
| 8. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 9. | Вальттері Боттас | Williams |
| 10. | Серхіо Перес | Force India |
| 11. | Естебан Гутіеррес | Haas |
| 12. | Фернандо Алонсо | McLaren |
| 13. | Роман Грожан | Haas |
| 14. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| 15. | Даніїл Квят | Toro Rosso |
| 16. | Кевін Магнуссен | Renault |
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor |
| 18. | Маркус Ерікссон | Sauber |
| 19. | Джоліон Палмер | Renault |
| 20. | Ріо Харьянто | Manor |
Особистий залік
| Позиція | Пілот | Команда | Очки |
| 1. | Льюїс Гемілтон | Mercedes-AMG | 217 |
| 2. | Ніко Росберг | Mercedes-AMG | 198 |
| 3. | Деніель Ріккардо | Red Bull | 133 |
| 4. | Кімі Райкконен | Ferrari | 122 |
| 5. | Себастьян Феттель | Ferrari | 120 |
| 6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 115 |
| 7. | Вальттері Боттас | Williams | 58 |
| 8. | Серхіо Перес | Force India | 48 |
| 9. | Феліпе Масса | Williams | 38 |
| 10. | Ніко Хюлькенберг | Force India | 33 |
| 11. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 30 |
| 12. | Роман Грожан | Haas | 28 |
| 13. | Фернандо Алонсо | McLaren | 24 |
| 14. | Даніїл Квят | Toro Rosso | 23 |
| 15. | Дженсон Баттон | McLaren | 17 |
| 16. | Кевін Магнуссен | Renault | 6 |
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
| 18. | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
Кубок конструкторів
| Позиція | Команда | Очки |
| 1. | Mercedes-AMG | 415 |
| 2. | Red Bull | 256 |
| 3. | Ferrari | 242 |
| 4. | Williams | 96 |
| 5. | Force India | 81 |
| 6. | Toro Rosso | 45 |
| 7. | McLaren | 42 |
| 8. | Haas | 28 |
| 9. | Renault | 6 |
| 10. | Manor | 1 |

















