
На сегодняшний день на территории нашего государства действуют 93 стационарных поста дорожно-патрульной службы (ДПС) ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГАИ МВД Украины. Как утверждают в милицейском ведомстве, основной задачей сотрудников Госавтоинспекции, которые несут службу на стационарных постах, является профилактика и предупреждение нарушений ПДД водителями транспортных средств, предупреждение и пресечение преступлений, а также предоставление необходимой помощи гражданам. В пресс-службе акцентировали также внимание на то, что на стационарных постах ДПС участники дорожного движения могут быстро получить помощь, вызвать правоохранителей или медиков, позвонить или отправить сообщение через интернет, а также безопасно отдохнуть в ночное время, припарковавшись рядом с постом. 

Напомним, что работа стационарных постов ДПС была возобновлена в июне прошлого года. Изначально таких постов было 34, затем к осени их количество возросло более чем вдвое – до 87. На сегодня ГАИ в очередной раз увеличила количество постов ДПС: теперь их насчитывается 93. По одному стационарному посту добавилось в Крыму, Ровенской, Херсонской и Хмельницкой областях, а в Донецкой области - два. Меньше всего стационарных постов ДПС размещено на территории Кировоградской области – всего 1, а больше всего их в Донецкой области – 7. По-прежнему отсутствуют посты ДПС всего в одном регионе Украины – Ивано-Франковской области.
Тем, кто собирается отправиться в путешествие на автомобиле по Украине, настоятельно рекомендуем распечатать и сохранить полный список стационарных постов ДПС. А вдруг помощь ГАИ таки понадобиться?..
| Дислокация стационарных постов ДПС по Украине | |||||
| № | Название поста | Название автодороги | Километр автодороги | ||
| Автономная республика Крым | |||||
| 1 | Перекоп | Каховка - Армянск | 61 | ||
| 2 | Турецкий вал | Херсон - Джанкой - Феодосия - Керч | 115 | ||
| 3 | Чонгар | Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | 525 | ||
| 4 | Ангарский перевал | Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | 688 | ||
| 5 | Насыпное | Симферополь - Феодосия | 104 | ||
| Винницкая область | |||||
| 6 | Комсомольское | Житомир - Могилев-Подольский | 64 | ||
| 7 | Литин | Стрий - Тернополь - Кировоград - Знаменка | 346 | ||
| 8 | Немиров | Стрий - Тернополь - Кировоград - Знаменка | 437 | ||
| Волынская область | |||||
| 9 | Маневичи | Киев - Ковель - Ягодин | 382 | ||
| 10 | Вишнев | Киев - Ковель - Ягодин | 486 | ||
| 11 | Цумань | Устилуг - Лучк - Ровно | 125 | ||
| Днепропетровская область | |||||
| 12 | Новомосковский | Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | 24 | ||
| 13 | Солонянский | Борисполь - Днепропетровск - Запорожье | 437 | ||
| 14 | Криничанский | Знаменка - Луганск - Изварино | 152 | ||
| 15 | Первомайский | Знаменка - Луганск - Изварино | 327 | ||
| Донецкая область | |||||
| 16 | Михайловка | Знаменка - Луганск - Изварино | 420 | ||
| 17 | Словянск | Киев - Харьков - Должанский | 671 | ||
| 18 | Дебальцево | Киев - Харьков - Должанский | 757 | ||
| 19 | Мангуш | Одесса - Мелитополь - Новоазовск | 620 | ||
| 20 | Волноваха | Словянск - Донецк - Мариуполь | 178 | ||
| 21 | Богатыр | Запорожье - Донецк | 151 | ||
| 22 | Ясыноватский | Знаменка - Луганск - Изварино | 459 | ||
| Житомирская область | |||||
| 23 | Кочеров | Киев - Чоп | 86 | ||
| 24 | Клочовое | Киев - Ковель - Ягодин | 159 | ||
| 25 | Звягель | Киев - Чоп | 236 | ||
| Закарпатская область | |||||
| 26 | Лазещина | Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов | 207 | ||
| 27 | Нижние Ворота | Киев - Чоп | 717 | ||
| 28 | Большая Копаня | Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов | 52 | ||
| Запорожская область | |||||
| 29 | Васильевка | Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | 341 | ||
| 30 | Мелитополь-Юг | Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | 414 | ||
| 31 | Запорожье-Юг | Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | 297 | ||
| 32 | Луначарский | Одесса - Мелитополь - Новоазовск | 556 | ||
| 33 | Запорожье-Север | Борисполь - Днепропетровск - Запорожье | 475 | ||
| Киевская область | |||||
| 34 | Кагарлык | Киев - Знаменка | 81 | ||
| 35 | Белая Церковь | Киев - Одесса | 79 | ||
| 36 | Березань | Киев - Харьков | 77 | ||
| 37 | ГЕС | Киев - Вышгород - Десна | 27 | ||
| 38 | Переяслав-Хмельницкий | Борисполь - Днепропетровск - Запорожье | 44 | ||
| Город Киев | |||||
| 39 | Сосновый бор | Житомирское шоссе | 19 | ||
| 40 | Быковня | Броварской проспект | 32 (б) | ||
| 41 | Красный Хутор | Киев - Харьков | Харьковская площадь | ||
| 42 | Бензоколонка | Киев - Одесса | пр. Глушкова, 40 (а) | ||
| 43 | Богатырская |
| ул. Богатырская, 32-Е | ||
| 44 | Гостомель |
| Гостомельское шоссе, 1/1-Б | ||
| Кировоградская область | |||||
| 45 | Александровка | Киев - Знаменка | 243 | ||
| Луганская область | |||||
| 46 | Красный Луч | Киев - Харьков - Должанский | 800 | ||
| 47 | Счастье | Старобельск - Луганск - Красный луч - Донецк | 72 | ||
| 48 | Михайловский | Знаменка - Луганск - Изварино | 563 | ||
| 49 | Лисичанск | Демено - Александровка - Сватовое - Лисичанск - Луганск | 178 | ||
| 50 | Сватовое | Чугуев - Милово | 131 | ||
| Львовская область | |||||
| 51 | Великоселки | Киев - Чоп | 503 | ||
| 52 | Зимняя Вода | Львов - Шегини | 10 | ||
| 53 | Добряны | Киев - Чоп | 609 | ||
| Николаевская область | |||||
| 54 | Коблево | Одесса - Мелитополь - Новоазовск | 57 | ||
| 55 | Южноукраинск | Ульяновка - Николаев | 110 | ||
| Одесская область | |||||
| 56 | Дачное | Киев - Одесса | 452 | ||
| 57 | Платоново | Киев - Одесса | 320 | ||
| 58 | Два столба | Объезд г. Одесса | 23 | ||
| 59 | Кринички | Одесса - Рени | 191 | ||
| Полтавская область | |||||
| 60 | Чутово | Киев - Харьков - Должанский | 395 | ||
| 61 | Лубенский | Киев - Харьков - Должанский | 207 | ||
| 62 | Сухиновка | Днепропетровск - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка | 108 | ||
| Ровенская область | |||||
| 63 | Сарны | Киев - Ковель - Ягодин | 302 | ||
| 64 | Опарипсы | Киев - Чоп | 432 | ||
| 65 | Корец | Киев - Чоп | 268 | ||
| Сумская область | |||||
| 66 | Глухов | Кипти - Глухов - Бачевск | 208 | ||
| 67 | Климентово | Сумы - Полтава | 72 | ||
| Тернопольская область | |||||
| 68 | Зборов | Львов - Тернополь | 89 | ||
| 69 | Подволочинск | Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка | 190 | ||
| 70 | Чортков | Домановое - Ковель - Черновцы - Тереблече | 395 | ||
| Харьковская область | |||||
| 71 | Кордон | Харьков - Щербаковка | 37 | ||
| 72 | Писочин | Киев - Харьков - Должанский | 471 | ||
| 73 | Чугуев | Киев - Харьков - Должанский | 537 | ||
| 74 | Кемпинг | Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | 19 | ||
| 75 | Красноград | Харьков - Красноград - Перещепино | 87 | ||
| Херсонская область | |||||
| 76 | Пассат | Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь | 11 | ||
| 77 | Шиловая Балка | Херсон - Новая Каховка - Геническ | 56 | ||
| 78 | Азов | Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | 500 | ||
| 79 | Консул | Одесса - Мелитополь - Новоазовск | 203 | ||
| Хмельницкая область | |||||
| 80 | Грицов | Кременец - Белая Церковь - Ржищев | 102 | ||
| 81 | Бохны | Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка | 320 | ||
| 82 | Должок | Житомир - Черновцы | 288 | ||
| 83 | Вийтовцы | Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка | 213 | ||
| Черкасская область | |||||
| 84 | Умань | Киев - Одесса | 209 | ||
| 85 | Золотоноша | Борисполь - Днепропетровск - Запорожье | 121 | ||
| Черниговская область | |||||
| 86 | Кипти | Киев - Чернигов - Н. Ярыловичи | 98 | ||
| 87 | Вертиевка | Киев - Глухов - Бачевск | 50 | ||
| 88 | Новоселовка | Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч | 8 | ||
| Черновецкая область | |||||
| 89 | Атаки | Житомир - Черновцы | 304 | ||
| 90 | Вижница | Вижница - Сторожинец - Черновцы | 42 | ||
| 91 | Звенячин | Доманово - Ковель - Черновцы - Теребляче | 450 | ||
| 92 | Новоднестровск | Вербовец - Новоднестровск - Белоусовка - автодорога Р63 | 17 | ||
| 93 | Оршовцы | Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалига | 206 | ||
-
Полиция 29 декабря 2022 17:37В Херсоне возобновил работу стационарный сервисный центр МВД -
Полиция 27 мая 2022 16:00Полиция задержала преступников, угнавших 39 автомобилей (видео) -
Полиция 07 апреля 2022 13:00Пьяных водителей на дорогах не уменьшилось – статистика от полиции