В первом полугодии по данным ГСЦ МВД украинцы зарегистрировали более 23 тысяч новых кроссоверов и ввезли 35 тысяч б/у. Прогнозируемо оказалось, что популярность зависит не только от марки, но и от цены.
Пятерка лидеров среди новых массовых моделей это Киа Спортедж, Рено Дастер, Тойота РАВ4, Хюндай Туссан и Ниссан Кашкай. Вместе они составили почти 40% от всех новых кроссоверов.
В премиальном сегменте безоговорочный лидер – БМВ Х5, регистрации которого вдвое выше чем ближайшего конкурента Лексус RX, далее уже с меньшими отрывами идут Волво ХС90, Мерседес GLE, Лексус NX.
Самые популярные кроссоверы в Украине
ТОП-25 новых кроссоверов
| Марка | Модель | Доля |
| KIA | SPORTAGE | 10,7% |
| RENAULT | DUSTER | 9,8% |
| TOYOTA | RAV4 \+HYBRID | 9,6% |
| HYUNDAI | TUCSON | 5,1% |
| NISSAN | QASHQAI | 4,4% |
| NISSAN | X-TRAIL | 3,6% |
| MAZDA | CX-5 | 3,5% |
| BMW | X5 | 2,6% |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2,6% |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2,4% |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2,2% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2,2% |
| SKODA | KODIAQ | 2,0% |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 1,5% |
| SUBARU | FORESTER | 1,4% |
| FORD | KUGA | 1,4% |
| LEXUS | RX | 1,3% |
| PEUGEOT | 3008 | 1,2% |
| VOLVO | XC90 | 1,1% |
| HYUNDAI | SANTA FE | 1,0% |
| MERCEDES | GLE | 1,0% |
| CHERY | TIGGO 2 | 1,0% |
| HONDA | CR-V | 1,0% |
| LEXUS | NX | 1,0% |
| BMW | X3 | 0,8% |
| MITSUBISHI | ASX | 0,8% |
ТОП-15 новых премиальных кроссоверов
| Марка | Модель | Доля |
| BMW | X5 | 13,9% |
| LEXUS | RX | 6,8% |
| VOLVO | XC90 | 5,7% |
| MERCEDES | GLE | 5,4% |
| LEXUS | NX | 5,1% |
| BMW | X3 | 4,2% |
| MERCEDES | GLS | 3,9% |
| LEXUS | LX | 3,6% |
| PORSCHE | CAYENNE | 3,0% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 3,0% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2,9% |
| AUDI | Q8 | 2,7% |
| AUDI | Q7 \+SQ7 | 2,7% |
| MERCEDES | G CLASS | 2,6% |
| BMW | X1 | 2,6% |
По деньгам, если средний бюджет на покупку нового вседорожника (не премиум) находится в пределах 20-30 тыс. дол., то в б/у варианте – это в среднем 7-12 тыс. независимо от класса авто, а цена «подгоняется» возрастом и пробегом.
Самые популярные б/у кроссоверы
| Марка | Модель | Доля |
| BMW | X5 | 9,4% |
| HYUNDAI | SANTA FE | 7,4% |
| KIA | SORENTO | 5,3% |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 4,1% |
| HYUNDAI | TUCSON | 3,9% |
| MERCEDES-BENZ | ML | 3,7% |
| NISSAN | X-TRAIL | 3,7% |
| TOYOTA | RAV4 | 3,6% |
| LAND ROVER | FREELANDER | 3,2% |
| HONDA | CR-V | 3,0% |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2,8% |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2,7% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2,7% |
| BMW | X3 | 2,5% |
| NISSAN | ROGUE | 2,3% |
| AUDI | Q7 | 2,3% |
| NISSAN | QASHQAI | 2,1% |
| KIA | SPORTAGE | 1,6% |
| AUDI | Q5 | 1,6% |
| FORD | ESCAPE | 1,2% |
| VOLVO | XC90 | 1,1% |
| SUBARU | FORESTER | 1,1% |
| LEXUS | RX 300 | 1,1% |
| PEUGEOT | 5008 | 1,1% |
| PEUGEOT | 3008 | 1,0% |
-
Автобизнес 30 декабря 2024 21:00Пять из 10 крупнейших автопроизводителей мира могут стать китайскими -
Автобизнес 04 декабря 2024 17:00Recaro спасена: у компании появился новый инвестор -
Автобизнес 31 июля 2024 12:00Toyota лидирует в рейтинге производителей