Верховная Рада Украины взяла за основу проект закона про внесение изменений к Закону «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов».
Ставки транспортного сбора
| Действующие | Предлагаемые | ||
| Объем двигателя | Ставка* | Объем двигателя | Ставка |
| до 1000 см3 | 3 грн. | до 1000 см3 | 3 грн. |
| 1001 – 1500 см3 | 5 грн. | 1001 – 1500 см3 | 5 грн. |
| 1501 – 1800 см3 | 7 грн. | 1501 – 1800 см3 | 7 грн. |
| 1801 – 2200 см3 | 10 грн. | 1801 – 2500 см3 | 10 грн. |
| 2201 – 3000 см3 | 75 грн. | 2501 – 3500 см3 | 25 грн. |
| от 3001 см3 | 120 грн. | от 3501 см3 | 40 грн. |
* За каждые 100 см3 объема цилиндров двигателя.
Ставки первичной регистрации ТС
Возраст авто | Действующие | Предлагаемые |
| Объем двигателя | ||
| 1801 – 2200 см3 | 1801 – 2500 см3 | |
| Новые | 10 грн.* | 10 грн. |
| До 8 лет | 12 грн. | 12 грн. |
| Старше 8 лет | 500 грн. | 500 грн. |
| 2201 – 3000 см3 | 2501 – 3500 см3 | |
| Новые | 75 грн. | 25 грн. |
| До 8 лет | 90 грн. | 30 грн. |
| Старше 8 лет | 750 грн. | 750 грн. |
| от 3001 см3 | от 3501 см3 | |
| Новые | 120 грн. | 40 грн. |
| До 8 лет | 135 грн. | 45 грн. |
| Старше 8 лет | 1000 грн. | 1000 грн. |
* За каждые 100 см3 объема цилиндров двигателя.