Подія
10 марта 2018, 11:00
Купе 430d 3.0 Base
| Цена | Свяжитесь с дилером для уточнения цены |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 2993 / 258 / Дизельное топливо |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | - |
| Тип КПП | Механическая |
| Объём багажника, (л) | 370 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Привод | Задний |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | traction-control, eba, homelink, abs, ebd, esp, cruise-control |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 2993 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 258 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 560 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 6,1/4,8/- |
| Система питания | дизельный с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | - |
| Количество передач | 6-ступенчатая |
| Привод | Задний |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 5,9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Дверей/мест | 2/4 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4640/1825/1384 |
| Колёсная база, (мм) | 2810 |
| Колея передняя/задняя, (мм) | 1547/1593 |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 1905 |
| Объём багажника, л | 370 |
| Объём бака, л | 60,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Диаметр колёс, дюйм | 17 |
| Радиус разворота | 11,3 |
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет