08 июня 2026, 09:27
Пикап 2.2D AWD DoubleCab AT Limited BLACK EDITION
| Цена | От 1 193 679 грн |
| Тип кузова | Пикап |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 2198 / 160 / Дизельное топливо |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 8,0 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Объём багажника, (л) | - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 229 |
| Привод | Постоянный полный |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | traction-control, hsa, eba, abs, esp, cruise-control |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 2198 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 385 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 9,6/6,0/8,0 |
| Система питания | дизельный с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | - |
| Количество передач | 6-ступенчатая |
| Привод | Постоянный полный |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 12,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Дверей/мест | 4/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 5362/1860/1804 |
| Колёсная база, (мм) | 3220 |
| Колея передняя/задняя, (мм) | 1560/1560 |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 2119 |
| Объём багажника, л | - |
| Объём бака, л | 80,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | - |
| Задняя подвеска | - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 229 |
| Диаметр колёс, дюйм | 17 |
| Радиус разворота | 6,2 |
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет