21 апреля 2026, 08:24
Универсал 350d 2.9d АТ 4Matic (286 л.с.) Base
| Цена | От 2 377 495 грн |
| Тип кузова | Универсал |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 2925 / 286 / Дизельное топливо |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,9 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Объём багажника, (л) | 890 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Привод | Постоянный полный |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | abs, ebd, esp, cruise-control |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 2925 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 286 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 600 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 11,1/6,9/7,9 |
| Система питания | дизельный с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | - |
| Количество передач | 9-ступенчатая |
| Привод | Постоянный полный |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 227 |
| Дверей/мест | 5/7 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 5207/1956/1823 |
| Колёсная база, (мм) | 3135 |
| Колея передняя/задняя, (мм) | -/- |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 2410 |
| Объём багажника, л | 890 |
| Объём бака, л | 90,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая |
| Задняя подвеска | Независимая |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Диаметр колёс, дюйм | 19 |
| Радиус разворота | 6,3 |
Результаты не найдены
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет