01 мая 2026, 08:49
Кроссовер 2.0 AWD AT Tekna
| Цена | От 788 290 грн |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 1997 / 144 / Бензин |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,3 |
| Тип КПП | Вариатор |
| Объём багажника, (л) | 430 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 180 |
| Привод | Постоянный полный |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | abs, esp, ebd, bas, cruise-control, ips, traction-control, msr, dual-rate, smart-entry, intelligent-key, eba, vsa, hsa, ess, hdc, asr, sbc, homelink, tsa, ldw, ldp, fcw, bsi, tcs, das, ldv, bsw, mod, ipa, asc, dsc, eds, trc, epb, ebs, ecb, pcs, bsm, rcta, afu, vdc, psm, esc, rdm, ahc, avs |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1997 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 144 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 200 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 9,6/6,0/7,3 |
| Система питания | многоточечный впрыск |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | - |
| Количество передач | CVT |
| Привод | Постоянный полный |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 10,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 |
| Дверей/мест | 5/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4394/1806/1590 |
| Колёсная база, (мм) | 2646 |
| Колея передняя/задняя, (мм) | 1560/1560 |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 1475 |
| Объём багажника, л | 430 |
| Объём бака, л | 55,0 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 180 |
| Диаметр колёс, дюйм | 18 |
| Радиус разворота | 5,5 |
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет