01 мая 2026, 13:38
Универсал 2.0 HDi AT Base
| Цена | Свяжитесь с дилером для уточнения цены |
| Тип кузова | Универсал |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 1997 / 200 / Электро/дизель (гибрид) |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 4,1 |
| Тип КПП | Роботизированная |
| Объём багажника, (л) | 423 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Привод | Подключаемый полный |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | eba, tsa, bas, abs, ebd, esp, cruise-control |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1997 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 300 |
| Тип топлива | Электро/дизель (гибрид) |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 4,0/4,2/4,1 |
| Система питания | дизельный с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | 107,0 |
| Количество передач | 6-ступенчатая |
| Привод | Подключаемый полный |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 8,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 213 |
| Дверей/мест | 5/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4823/1864/1525 |
| Колёсная база, (мм) | 2815 |
| Колея передняя/задняя, (мм) | 1592/1564 |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 1910 |
| Объём багажника, л | 423 |
| Объём бака, л | 72,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | псевдо MacPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Диаметр колёс, дюйм | 18 |
| Радиус разворота | 5,9 |
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет