12 марта 2026, 12:12
Хэчбэк 2.0 Dynamique
| Цена | От 557 458 грн |
| Тип кузова | Хэчбэк |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 1997 / 143 / Бензин |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 8,0 |
| Тип КПП | Механическая |
| Объём багажника, (л) | 372 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 120 |
| Привод | Передний |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | eba, abs, ebd, esp, cruise-control |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1997 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 143 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 195 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 11,0/6,2/8,0 |
| Система питания | бензиновый с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | - |
| Количество передач | 5-ступенчатая |
| Привод | Передний |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 10,1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
| Дверей/мест | 5/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4302/1808/1471 |
| Колёсная база, (мм) | 2641 |
| Колея передняя/задняя, (мм) | 1546/1547 |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 1275 |
| Объём багажника, л | 372 |
| Объём бака, л | 60,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 120 |
| Диаметр колёс, дюйм | - |
| Радиус разворота | 11,1 |
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет