28 мая 2026, 22:45
Универсал 2.5 AT Dynamic
| Цена | Свяжитесь с дилером для уточнения цены |
| Тип кузова | Универсал |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 2494 / 197 / Электро/бензин (гибрид) |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 5,5 |
| Тип КПП | Вариатор |
| Объём багажника, (л) | 501 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 187 |
| Привод | Передний |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | traction-control, eba, abs, ebd, vsa, trc, ahc |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 2494 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 197 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 210 |
| Тип топлива | Электро/бензин (гибрид) |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 5,5/5,5/5,5 |
| Система питания | бензиновый с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | - |
| Количество передач | 6-ступенчатая |
| Привод | Передний |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 8,3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Дверей/мест | 5/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4605/1845/1685 |
| Колёсная база, (мм) | 2660 |
| Колея передняя/задняя, (мм) | 1845/1845 |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 1700 |
| Объём багажника, л | 501 |
| Объём бака, л | - |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная со стойками двухрычажная с продольными балками со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 187 |
| Диаметр колёс, дюйм | 18 |
| Радиус разворота | 5,3 |
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет