11 мая 2026, 08:34
Универсал 2.0 AWD AT Highline
| Цена | Свяжитесь с дилером для уточнения цены |
| Тип кузова | Универсал |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 1984 / 180 / Бензин |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,4 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Объём багажника, (л) | 615 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 191 |
| Привод | Постоянный полный |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | abs, asr, esp, cruise-control |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1984 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 180 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 320 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 9,1/6,4/7,4 |
| Система питания | бензиновый с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | 170,0 |
| Количество передач | 7-ступенчатая |
| Привод | Постоянный полный |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7,7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 |
| Дверей/мест | 5/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4486/1839/1643 |
| Колёсная база, (мм) | 2681 |
| Колея передняя/задняя, (мм) | 1589/1580 |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 1645 |
| Объём багажника, л | 615 |
| Объём бака, л | 64,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 191 |
| Диаметр колёс, дюйм | 18 |
| Радиус разворота | - |
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет