
Новости
Немцы назвали лучшие б/у авто с точки зрения перепродажи
Большая часть б/у авто с течением времени постоянно падает в цене. Но есть каста машин, которая только прибавляет в стоимости. Немецкое издание Autobild проанализировало данные рынка и опубликовала список ТОП-50 авто, которые значительно прибавили в цене за последние десять лет – в 200 и более процентов.
В рейтинг вошли авто не только разных марок и моделей, но и эпох. А ключевым фактором в данном вопросе, конечно стала редкость того или иного автомобиля.
Впрочем, эксперты отмечают, что в ближайшие годы такой большой динамики роста цен не будет, хотя, безусловно, их стоимость и дальше будет увеличиваться (но не такими темпами).
Самые выгодные б/у авто
| Модель | Особенности | Цена 2008, евро | Цена 2018, евро | Рост | |
| 1 | Porsche 924 | Версия на 125 сил, 1976-1979 годы выпуска | 4200 | 12500 | 197% |
| 2 | Toyota GT 2000 Лифтбэк | 7100 | 21300 | 200% | |
| 3 | Lancia Stratos | 492 экземпляра | 150000 | 450000 | 200% |
| 4 | Audi Quattro | 15000 | 46500 | 210% | |
| 5 | Mercedes W123 | 156-cильный вариант | 3500 | 10900 | 211% |
| 6 | BMW 320 E21 | 190-сильная версия 2.0 | 3200 | 10000 | 213% |
| 7 | Porsche 911 T | 34200 | 107000 | 213% | |
| 8 | Porsche 912 | 18000 | 56500 | 214% | |
| 9 | Saab 99 Turbo | 4300 | 13500 | 214% | |
| 10 | Opel Monza A 3.0 E | 3500 | 11100 | 217% |
| 11 | Audi 80 Avant RS 2 | 17000 | 54000 | 218% | |
| 12 | Opel Manta B CC | 3200 | 10200 | 219% | |
| 13 | Porsche 911 S Targa | 38400 | 142500 | 227% | |
| 14 | Opel Kadett C GT/E | 6400 | 21000 | 228% | |
| 15 | BMW 633 CSi | 7500 | 24700 | 229% | |
| 16 | VW Golf 1 | 70-сильный вариант | 1600 | 5300 | 231% |
| 17 | Mercedes 280 SE 3.5 Coupe | 88000 | 293000 | 233% | |
| 18 | Ferrari F40 | 275000 | 930000 | 238% | |
| 19 | Citroen CX 2200 | 2,2-литровая версия со 112 силами | 3600 | 12200 | 239% |
| 20 | Porsche 928 | Ранняя версия с 4,5-литровым V8 | 8600 | 29300 | 240% |
| 21 | BMW 2002 Turbo | 20000 | 68900 | 245% | |
| 22 | VW Porsche | 20900 | 72100 | 245% | |
| 23 | VW T1 | 11800 | 40800 | 246% | |
| 24 | VW T2 | 50-cильная версия, 1970-1972 | 8000 | 27900 | 249% |
| 25 | BMW 323i E21 | Версия 145 л.с. | 5100 | 17900 | 250% |
| 26 | Renault R5 Alpine | 2900 | 10 200 | 252% | |
| 27 | Audi 100 C1 | Со 100-сильным двигателем | 3100 | 11000 | 255% |
| 28 | Mercedes 230 G | 5100 | 18700 | 267% | |
| 29 | VW T3 | с 2,0-литровым двигателем мощностью 69 л.с. | 2500 | 9700 | 288% |
| 30 | BMW M 635 CSi | 16800 | 68000 | 305% |
| 31 | Dino 246 GT | 2 487 ед. | 77600 | 325000 | 319% |
| 32 | VW Derby | 1500 | 6300 | 320% | |
| 33 | Alfa 1900 C Super Sprint | 44500 | 190000 | 327% | |
| 34 | Toyota 2000 GT | 351 экземпляр | 175000 | 750000 | 329% |
| 35 | Honda Z600 | меньше 1000 в Европе | 3200 | 13800 | 331% |
| 36 | Messerschmitt Tg500 | 29000 | 130000 | 348% | |
| 37 | BMW M3 Cabrio E30 | 17000 | 77500 | 356% | |
| 38 | Audi 100 Coupe S | 9200 | 42100 | 358% | |
| 39 | BMW 3.0 CSL | 33500 | 160000 | 378% | |
| 40 | BMW 320i E30 | 1800 | 8700 | 383% |
| 41 | BMW 507 | 370000 | 1800 000 | 386% | |
| 42 | 3500 GT Touring | 61000 | 300000 | 392% | |
| 43 | Lamborghini 350 GT | 120000 | 590000 | 392% | |
| 44 | Wartburg 1000 | 4100 | 20500 | 400% | |
| 45 | BMW M1 | 95000 | 490000 | 416% | |
| 46 | Lamborghini Miura P400 | 170000 | 890000 | 423% | |
| 47 | Audi 200 Quattro 20V | 5000 | 28400 | 468% | |
| 48 | Mercedes 190 2.5 16 Evolution II | 35800 | 233000 | 551% | |
| 49 | BMW 316 E30 | 900 | 6700 | 644% | |
| 50 | BMW M535i E12 | 4600 | 38700 | 741% | |
| 51 | Maserati 3500 GT | 78000 | 690000 | 785% |

Maserati 3500 GT





















































































































