Кроссовер Peugeot 5008 2016 2.0 HDi (150) AT GT Line в АВТОПАСАЖ в Киеве
Предложение от
АВТОПАСАЖ
+380 44 3447948
04212, г. Киев, ул. Богатырская, 1А
Перейти на сайт дилера
1 007 400 грн
- Марка
- Peugeot
- Модель
- 5008
- Кузов
- Кроссовер
- Объем двигателя, куб. см.
- 1997
- Тип топлива
- Дизельное топливо
- Расход город/трасса, л(кВт·ч)/100 км
- 5,5 / 4,4
- Модельный год
- 2016 - 2016
- Коробка передач
- Автоматическая
| Цена | 1 007 400 грн |
| Кузов | Кроссовер |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 1997/ 150/ Дизельное топливо |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 4,8 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Объём багажника, л | 702 - 1940 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 236 |
| Привод | peredniy |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | Smart Entry , Intelligent Key , ESS , Traction Control , HSA , EBA , SBC , MSR , HDC , HomeLink , TSA , BAS , LDW , LDP , FCW , BSI , TCS , DAS , LDV , BSW , MOD , IPA , ABS , ASC , ASR , DSC , EBD , ESP , VSA , Cruise control , EDS , TRC , EPB , EBS , ECB , PCS , BSM , RCTA , AFU , VDC , PSM , ESC , RDM , AHC , AVS |
| Базовые цвета | classifier.BaseColors.None |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1997 |
| Максимальная мощность, л.с. | 150 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 370 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 5,5 / 4,4 / 4,8 |
| Система питания | дизельный с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | - |
| Количество передач | 6-ступенчатая |
| Привод | peredniy |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 9,7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 198 |
| Количество дверей/мест | 5/7 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4641 / 1841 / 1646 |
| Колёсная база, мм | 2840 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1593 / 1601 |
| Снаряжённая масса / полная масса, кг | 1540 / 2240 |
| Объём багажника, л | 702 - 1940 |
| Объём бака, л | 56,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | - |
| Задняя подвеска | - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 236 |
| Диаметр колёс, дюйм | 18 |
| Радиус разворота | 11,2 |
| Тип рулевого управления | - |
| Источник информации | - |
Контакты
АВТОПАСАЖ
None
None [email protected]- Автосалон
- +380 44 3447948
- Расписание
-
Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сб – Вс: вихідний
Сравнение доступно после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Гараж доступен после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет