Седан Infiniti Q70 2014 3.7 AWD AT Hi-tech в ЛІГА ЛЮКС в Хмельницком
Предложение от
ЛІГА ЛЮКС
+380 382 613000
29017, г. Хмельницкий, ул. Свободы, 15/1-Б
Перейти на сайт дилера
1 623 430 грн
- Марка
- Infiniti
- Модель
- Q70
- Кузов
- Седан
- Объем двигателя, куб. см.
- 3696
- Тип топлива
- Бензин
- Расход город/трасса, л(кВт·ч)/100 км
- 15,3 / 8,4
- Модельный год
- 2014 - 2014
- Коробка передач
- Автоматическая
| Цена | 1 623 430 грн |
| Кузов | Седан |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 3696/ 333/ Бензин |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 10,9 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Объём багажника, л | 422 - - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 145 |
| Привод | podklyuchaemyy-polnyy |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | Smart Entry , Intelligent Key , ESS , Traction Control , HSA , EBA , SBC , MSR , HDC , HomeLink , TSA , BAS , LDW , LDP , FCW , BSI , TCS , DAS , LDV , BSW , MOD , IPA , ABS , ASC , ASR , DSC , EBD , ESP , VSA , Cruise control , EDS , TRC , EPB , EBS , ECB , PCS , BSM , RCTA , AFU , VDC , PSM , ESC , RDM , AHC , AVS |
| Базовые цвета | classifier.BaseColors.None |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 3696 |
| Максимальная мощность, л.с. | 333 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 363 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 15,3 / 8,4 / 10,9 |
| Система питания | бензиновый с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Euro VI |
| Количество передач | 7-ступенчатая |
| Привод | podklyuchaemyy-polnyy |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 6,3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 246 |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4981 / 1845 / 1500 |
| Колёсная база, мм | 2900 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1575 / 1570 |
| Снаряжённая масса / полная масса, кг | - / - |
| Объём багажника, л | 422 - - |
| Объём бака, л | 80,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | - |
| Задняя подвеска | - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 145 |
| Диаметр колёс, дюйм | 18 |
| Радиус разворота | 5,6 |
| Тип рулевого управления | - |
| Источник информации | - |
Контакты
ЛІГА ЛЮКС
None
None [email protected]- Автосалон
- +380 382 613000
- Расписание
-
Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сб – Вс: вихідний
Сравнение доступно после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Гараж доступен после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет