Универсал Infiniti QX60 2015 3.5 CVT 2WD (265 л.с.) Premium в ЛІГА ЛЮКС в Хмельницком
Предложение от
ЛІГА ЛЮКС
+380 382 613000
29017, г. Хмельницкий, ул. Свободы, 15/1-Б
Перейти на сайт дилера
1 937 980 грн
- Марка
- Infiniti
- Модель
- QX60
- Кузов
- Универсал
- Объем двигателя, куб. см.
- 3498
- Тип топлива
- Бензин
- Расход город/трасса, л(кВт·ч)/100 км
- 14,4 / 8,5
- Модельный год
- 2015 - 2015
- Коробка передач
- Вариатор
| Цена | 1 937 980 грн |
| Кузов | Универсал |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 3498/ 262/ Бензин |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 10,7 |
| Тип КПП | Вариатор |
| Объём багажника, л | 447 - 2166 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 187 |
| Привод | postoyannyy-polnyy |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | ABS , ESP , EBD , BAS , Cruise control , Traction Control , MSR , Smart Entry , Intelligent Key , EBA , VSA , HSA , ESS , HDC , ASR , SBC , HomeLink , TSA , LDW , LDP , FCW , BSI , TCS , DAS , LDV , BSW , MOD , IPA , ASC , DSC , EDS , TRC , EPB , EBS , ECB , PCS , BSM , RCTA , AFU , VDC , PSM , ESC , RDM , AHC , AVS |
| Базовые цвета | classifier.BaseColors.None |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 3498 |
| Максимальная мощность, л.с. | 262 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 334 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 14,4 / 8,5 / 10,7 |
| Система питания | многоточечный впрыск |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Euro VI |
| Количество передач | CVT |
| Привод | postoyannyy-polnyy |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Количество дверей/мест | 5/7 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 5093 / 1960 / 1742 |
| Колёсная база, мм | 2900 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1670 / 1670 |
| Снаряжённая масса / полная масса, кг | 2082 / 2680 |
| Объём багажника, л | 447 - 2166 |
| Объём бака, л | 73,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | - |
| Задняя подвеска | - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 187 |
| Диаметр колёс, дюйм | 18 |
| Радиус разворота | 5,9 |
| Тип рулевого управления | - |
| Источник информации | - |
Контакты
ЛІГА ЛЮКС
None
None [email protected]- Автосалон
- +380 382 613000
- Расписание
-
Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сб – Вс: вихідний
Сравнение доступно после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Гараж доступен после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет