Универсал Subaru Forester 2018 2.5 AT FR в ВІДІ-Стар в Киеве
Предложение от
ВІДІ-Стар
+380 44 5030330
02000, г. Киев, ул. Кольцевая дорога, 60а
Перейти на сайт дилера
1 140 600 грн
- Марка
- Subaru
- Модель
- Forester
- Кузов
- Универсал
- Объем двигателя, куб. см.
- 2498
- Тип топлива
- Бензин
- Расход город/трасса, л(кВт·ч)/100 км
- 9,3 / 6,3
- Модельный год
- 2018 - 2018
- Коробка передач
- Вариатор
| Цена | 1 140 600 грн |
| Кузов | Универсал |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 2498/ 184/ Бензин |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,4 |
| Тип КПП | Вариатор |
| Объём багажника, л | 505 - 1775 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 220 |
| Привод | postoyannyy-polnyy |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | Smart Entry , Intelligent Key , ESS , Traction Control , HSA , EBA , SBC , MSR , HDC , HomeLink , TSA , BAS , LDW , LDP , FCW , BSI , TCS , DAS , LDV , BSW , MOD , IPA , ABS , ASC , ASR , DSC , EBD , ESP , VSA , Cruise control , EDS , TRC , EPB , EBS , ECB , PCS , BSM , RCTA , AFU , VDC , PSM , ESC , RDM , AHC , AVS |
| Базовые цвета | classifier.BaseColors.None |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 2498 |
| Максимальная мощность, л.с. | 184 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 239 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 9,3 / 6,3 / 7,4 |
| Система питания | бензиновый с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Euro VI |
| Количество передач | CVT |
| Привод | postoyannyy-polnyy |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 9,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 207 |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4625 / 1815 / 1730 |
| Колёсная база, мм | 2670 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1565 / 1570 |
| Снаряжённая масса / полная масса, кг | 1602 / 2223 |
| Объём багажника, л | 505 - 1775 |
| Объём бака, л | 63,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | - |
| Задняя подвеска | - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 220 |
| Диаметр колёс, дюйм | 18 |
| Радиус разворота | 5,4 |
| Тип рулевого управления | - |
| Источник информации | - |
Контакты
ВІДІ-Стар
None
None [email protected]- Автосалон
- +380 44 5030330
- Расписание
-
Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сб – Вс: вихідний
Сравнение доступно после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Гараж доступен после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет