Универсал Honda CR-V 2017 1.5 AWD AT Prestige в Вік-Кар в Ровне
Предложение от
Вік-Кар
+380 97 5016747
33027, г. Ровно, ул. Кобзарская, 85
Перейти на сайт дилера
1 172 600 грн
- Марка
- Honda
- Модель
- CR-V
- Кузов
- Универсал
- Объем двигателя, куб. см.
- 1498
- Тип топлива
- Бензин
- Расход город/трасса, л(кВт·ч)/100 км
- 8,6 / 6,2
- Модельный год
- 2017 - 2017
- Коробка передач
- Вариатор
| Цена | 1 172 600 грн |
| Кузов | Универсал |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 1498/ 193/ Бензин |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,1 |
| Тип КПП | Вариатор |
| Объём багажника, л | 589 - 1669 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 208 |
| Привод | postoyannyy-polnyy |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | Smart Entry , Intelligent Key , ESS , Traction Control , HSA , EBA , SBC , MSR , HDC , HomeLink , TSA , BAS , LDW , LDP , FCW , BSI , TCS , DAS , LDV , BSW , MOD , IPA , ABS , ASC , ASR , DSC , EBD , ESP , VSA , Cruise control , EDS , TRC , EPB , EBS , ECB , PCS , BSM , RCTA , AFU , VDC , PSM , ESC , RDM , AHC , AVS |
| Базовые цвета | classifier.BaseColors.None |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1498 |
| Максимальная мощность, л.с. | 193 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 243 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 8,6 / 6,2 / 7,1 |
| Система питания | бензиновый с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Euro VI |
| Количество передач | CVT |
| Привод | postoyannyy-polnyy |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4605 / 1820 / 1689 |
| Колёсная база, мм | 2630 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1585 / 1590 |
| Снаряжённая масса / полная масса, кг | 1705 / 2350 |
| Объём багажника, л | 589 - 1669 |
| Объём бака, л | 57,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | - |
| Задняя подвеска | - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 208 |
| Диаметр колёс, дюйм | 19 |
| Радиус разворота | 5,8 |
| Тип рулевого управления | - |
| Источник информации | - |
Контакты
Вік-Кар
None
None [email protected]- Автосалон
- +380 97 5016747
- Расписание
-
Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сб – Вс: вихідний
Сравнение доступно после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Гараж доступен после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет