15 мая 2026, 07:58
Кроссовер 2.0 TSI DSG 4x4 (310 л.с.) VZ
| Цена | Свяжитесь с дилером для уточнения цены |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 1984 / 310 / Бензин |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | - |
| Тип КПП | Робот с 2-мя сцеплениями |
| Объём багажника, (л) | 420 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Привод | 4x4 |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | hdc, asc, ebd, esp, cruise-control |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1984 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 310 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 400 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | -/-/- |
| Система питания | - |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | - |
| Количество передач | 7-ступенчатая |
| Привод | 4x4 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 4,9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Дверей/мест | 5/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4450/1839/1528 |
| Колёсная база, (мм) | - |
| Колея передняя/задняя, (мм) | 1585/1559 |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 1513 |
| Объём багажника, л | 420 |
| Объём бака, л | - |
| Передние тормоза | - |
| Задние тормоза | - |
| Передняя подвеска | - |
| Задняя подвеска | - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Диаметр колёс, дюйм | - |
| Радиус разворота | - |
Результаты не найдены
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет