01 мая 2026, 08:49
Универсал 2.0 GL
| Цена | Свяжитесь с дилером для уточнения цены |
| Тип кузова | Универсал |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 1975 / 142 / - |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 8,0 |
| Тип КПП | Механическая |
| Объём багажника, (л) | 325 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Привод | Передний |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | abs, ebd |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1975 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 142 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 188 |
| Тип топлива | - |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 10,4/6,6/8,0 |
| Система питания | - |
| Расположение цилиндров | - |
| Количество цилиндров | - |
| Клапанов на цилиндр | - |
| Экологический стандарт | - |
| Количество передач | 5-ступенчатая |
| Привод | Передний |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 10,4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Дверей/мест | -/- |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | -/-/- |
| Колёсная база, (мм) | - |
| Колея передняя/задняя, (мм) | -/- |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 1550 |
| Объём багажника, л | 325 |
| Объём бака, л | 58,0 |
| Передние тормоза | - |
| Задние тормоза | - |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая 2-х рычажная |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Диаметр колёс, дюйм | - |
| Радиус разворота | - |
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет