Ралі
25 февраля 2026, 14:00
Универсал 1.6 Base
| Цена | Свяжитесь с дилером для уточнения цены |
| Тип кузова | Универсал |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 1598 / 218 / Бензин |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,3 |
| Тип КПП | Механическая |
| Объём багажника, (л) | 330 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Привод | Передний |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | abs, esp, cruise-control |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1598 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 218 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 280 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 9,2/6,1/7,3 |
| Система питания | бензиновый с непосредственным впрыском |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | 169,0 |
| Количество передач | 6-ступенчатая |
| Привод | Передний |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 6,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 229 |
| Дверей/мест | 3/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4109/1786/1518 |
| Колёсная база, (мм) | 2596 |
| Колея передняя/задняя, (мм) | 1538/1566 |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 1400 |
| Объём багажника, л | 330 |
| Объём бака, л | 47,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | - |
| Диаметр колёс, дюйм | 15 |
| Радиус разворота | - |
Результаты не найдены
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет