28 мая 2026, 22:45
Универсал 2.5 Hybrid AT Active
| Цена | Свяжитесь с дилером для уточнения цены |
| Тип кузова | Универсал |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 2487 / 178 / Электро/бензин (гибрид) |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 4,7 |
| Тип КПП | Вариатор |
| Объём багажника, (л) | 580 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 190 |
| Привод | Передний |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | hsa, abs, ebd, esp, cruise-control |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 2487 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 178 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 221 |
| Тип топлива | Электро/бензин (гибрид) |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 4,8/4,7/4,7 |
| Система питания | многоточечный впрыск |
| Расположение цилиндров | Однорядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | - |
| Количество передач | CVT |
| Привод | Передний |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 8,4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Дверей/мест | 5/5 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 4600/1855/1685 |
| Колёсная база, (мм) | 2690 |
| Колея передняя/задняя, (мм) | 1610/1640 |
| Снаряжённая/полная масса, (кг) | 1750 |
| Объём багажника, л | 580 |
| Объём бака, л | 55,0 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 190 |
| Диаметр колёс, дюйм | 17 |
| Радиус разворота | 5,9 |
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет