
Определены победители розыгрыша призов акции «Автомобиль года в Украине 2019»
Розыгрыш призов проводился с помощью компьютерной программы, которая случайным образом определяла победителей. Корректность работы программы была проверена аудиторской компанией Baker Tilly. Розыгрыш состоялся в эфире Первого Автомобильного телеканала.
В розыгрыше принимали участники общественного голосования, которые правильно заполнили анкету на сайте https://autoroku.autocentre.ua или прислали заполненную форму опубликованную в журнале «Автоцентр».
В этом году сайт акции посетили более 100 тысяч украинцев и 46 тысяч заполнили анкету. Именно среди них был осуществлен розыгрыш.
Пряма трансляція розіграшу призів акції #АвтоРоку2019
Пряма трансляція розіграшу призів акції #АвтоРоку2019
Gepostet von Автоцентр am Donnerstag, 7. März 2019
Призы акции «Автомобиль года в Украине 2019»:
– Главный приз – Renault Sandero;
– 25 талонов на 20 литров топлива от сети АЗС UPG;
– Моторное масло Total (три выигрыша по 10 л и пять – по 4 л);
– Комплект шин Nokian Tyres.
Победители розыгрыша призов акции «Автомобиль года в Украине 2019»:
| ФИО | Приз | Последние 3 цифры моб.тел. |
| Куракова Катерина | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 143 |
| Сторожик Виталий Сергеевич | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 143 |
| Семенюк Виктор Владимирович | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 174 |
| Сергиенко Сергій Александрович | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 191 |
| Борец Оксана Владимировна | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 303 |
| Матвиенко Тарас Сергеевич | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 100 |
| Лоскутов Кирилл Игоревич | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 903 |
| Бермес Роман Васильевич | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 969 |
| Петухова Светлана Владимировна | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 951 |
| Ковальчук Тарас | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 411 |
| Припиченко А В | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 644 |
| Шапошник Андрей | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 062 |
| Арсенийчук Роман Дмитриевич | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 301 |
| Гдадюк Василий Йосипович | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 836 |
| Алексеенко Денис Витальевич | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 583 |
| Скрипник Николай Иванович | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 261 |
| Борищак Василий | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 751 |
| Стецюк Сергей Иванович | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 937 |
| Крючков Никита | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 261 |
| Артемчук Виктор Сергеевич | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 521 |
| Леонтьев Виталий Николаевич | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 299 |
| Гук Олександр Александрович | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 315 |
| Пилюгина Олена | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 009 |
| Бондаренко Богдан Андреевич | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 352 |
| Бабков Сергей Юрьевич | Талон на 20 литров топлива от АЗС UPG | 366 |
| Данилов Андрей Михайлович | Комплект шин от Nokian Tyres | 474 |
| Нагиевич Роксолана Александровна | 4 литра моторного масла ТОТАL | 557 |
| Аравин Иван Валентинович | 4 литра моторного масла ТОТАL | 435 |
| Галицкий Валентин | 4 литра моторного масла ТОТАL | 644 |
| Любомир Ливель | 4 литра моторного масла ТОТАL | 445 |
| Стасенок Юлия Игоревна | 4 литра моторного масла ТОТАL | 071 |
| Луценко Виктор Анатолиевич | 10 литров моторного масла ТОТАЛ | 417 |
| Денисенко Андрей | 10 литров моторного масла ТОТАЛ | 971 |
| Пасика Алексей Анатолиевич | 10 литров моторного масла ТОТАЛ | 866 |
| Крамаренко Людмила Евгеньевна | Автомобіль Renault Sandero | 347 |
Церемония награждения состоялась 12 февраля в ивент холе Regent Hill (https://regenthill.com.ua) именно там прозвучали имена автомобилей победителей. Лучшим кросовером стал Renault Duster, а лучшим легковым автомобилем стал Toyota Сamry.



















