Седан Bentley Flying Spur W12 2019 6.0i W12 АТ 4x4 (635 л.с.) Base в Bentley Kyiv в
Предложение от
Bentley Kyiv
7 929 000 грн
- Марка
- Bentley
- Модель
- Flying Spur W12
- Кузов
- Седан
- Объем двигателя, куб. см.
- 5998
- Тип топлива
- Бензин
- Расход город/трасса, л(кВт·ч)/100 км
- 18,6 / 10,2
- Модельный год
- 2019 - 2019
- Коробка передач
- Робот с 2-мя сцеплениями
| Цена | 7 929 000 грн |
| Кузов | Седан |
| Двигатель (объём, мощность, тип топлива), см³/л.с. | 5998/ 635/ Бензин |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 13,3 |
| Тип КПП | Робот с 2-мя сцеплениями |
| Объём багажника, л | 420 - - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 120 |
| Привод | 4x4 |
| Количество подушек безопасности | - |
| Системы безопасности | ABS , EBD , ESP , Cruise control |
| Базовые цвета | classifier.BaseColors.None |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 5998 |
| Максимальная мощность, л.с. | 635 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 900 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км (Город/Трасса/Смешанный) | 18,6 / 10,2 / 13,3 |
| Система питания | - |
| Расположение цилиндров | W-образный |
| Количество цилиндров | 12 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Euro VI |
| Количество передач | 8-ступенчатая |
| Привод | 4x4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 3,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 333 |
| Количество дверей/мест | 5/4 |
| Габариты, мм (Длина/Ширина/Высота) | 5316 / 2013 / 1483 |
| Колёсная база, мм | 3194 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1643 / 1642 |
| Снаряжённая масса / полная масса, кг | 2437 / 3000 |
| Объём багажника, л | 420 - - |
| Объём бака, л | - |
| Передние тормоза | - |
| Задние тормоза | - |
| Передняя подвеска | - |
| Задняя подвеска | - |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 120 |
| Диаметр колёс, дюйм | - |
| Радиус разворота | - |
| Тип рулевого управления | - |
| Источник информации | - |
Контакты
Bentley Kyiv
None
None- Автосалон
- Расписание
-
Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сб – Вс: вихідний
Сравнение доступно после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Сравнение» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет
Гараж доступен после входа - присоединяйтесь!
Для того, чтобы добавить авто в «Гараж» зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет