
ТОП-25 популярних кросоверів в Україні (нових та уживаних)
У першому півріччі за даними ГСЦ МВС українці зареєстрували понад 23 тисячі нових кросоверів і ввезли 35 тисяч уживаних. Прогнозовано виявилося, що популярність залежить не тільки від марки, а й від ціни.
П’ятірка лідерів серед нових масових моделей – це Кіа Спортедж, Рено Дастер, Тойота РАВ4, Хюндай Туссан і Ніссан Кашкай. Разом вони становлять майже 40% від усіх нових кросоверів.
У преміальному сегменті беззаперечний лідер – БМВ Х5, реєстрації якого вдвічі частіші, ніж у найближчого конкурента Лексус RX, далі вже з меншими відривами йдуть Вольво ХС90, Мерседес GLE, Лексус NX.
Найпопулярніші кросовери в Україні
ТОП-25 нових кросоверів
| Марка | Модель | Частка |
| KIA | SPORTAGE | 10,7% |
| RENAULT | DUSTER | 9,8% |
| TOYOTA | RAV4 \+HYBRID | 9,6% |
| HYUNDAI | TUCSON | 5,1% |
| NISSAN | QASHQAI | 4,4% |
| NISSAN | X-TRAIL | 3,6% |
| MAZDA | CX-5 | 3,5% |
| BMW | X5 | 2,6% |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2,6% |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2,4% |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2,2% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2,2% |
| SKODA | KODIAQ | 2,0% |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 1,5% |
| SUBARU | FORESTER | 1,4% |
| FORD | KUGA | 1,4% |
| LEXUS | RX | 1,3% |
| PEUGEOT | 3008 | 1,2% |
| VOLVO | XC90 | 1,1% |
| HYUNDAI | SANTA FE | 1,0% |
| MERCEDES | GLE | 1,0% |
| CHERY | TIGGO 2 | 1,0% |
| HONDA | CR-V | 1,0% |
| LEXUS | NX | 1,0% |
| BMW | X3 | 0,8% |
| MITSUBISHI | ASX | 0,8% |
ТОП-15 нових преміальних кросоверів
| Марка | Модель | Доля |
| BMW | X5 | 13,9% |
| LEXUS | RX | 6,8% |
| VOLVO | XC90 | 5,7% |
| MERCEDES | GLE | 5,4% |
| LEXUS | NX | 5,1% |
| BMW | X3 | 4,2% |
| MERCEDES | GLS | 3,9% |
| LEXUS | LX | 3,6% |
| PORSCHE | CAYENNE | 3,0% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 3,0% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2,9% |
| AUDI | Q8 | 2,7% |
| AUDI | Q7 \+SQ7 | 2,7% |
| MERCEDES | G CLASS | 2,6% |
| BMW | X1 | 2,6% |
А що ж везуть «під розмитнення з-за кордону? Як вже повідомляв «Автоцентр», основна маса ввезених авто має вік 11-20 років, а пік припадає на 15-17. Це дає змогу обрати за помірну суму престижніші та більші моделі. Цікаво, що лідером тут теж став БМВ Х5, як і в нових кросоверах преміум-класу. Далі в уживаних йдуть майже ті самі марки, що і в нових, тільки спектр моделей ширший. Наприклад, у Кіа замість Спортеджа лідирує Соренто, у Хюндай – Санта Фе, у Фольксвагена, безумовно, Туарег, а у Ніссана – Х-трейл. Ну і преміальні моделі у списку б/в зустрічаються удвічі частіше, ніж у списку нових.
Щодо грошей, то якщо середній бюджет на купівлю нового позашляховика (не преміум) перебуває в межах 20-30 тис. дол., то в уживаному варіанті – це в середньому 7-12 тис. незалежно від класу авто, а ціна «підганяється» віком та пробігом.

Найпопулярніші уживані кросовери
| Марка | Модель | Частка |
| BMW | X5 | 9,4% |
| HYUNDAI | SANTA FE | 7,4% |
| KIA | SORENTO | 5,3% |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 4,1% |
| HYUNDAI | TUCSON | 3,9% |
| MERCEDES-BENZ | ML | 3,7% |
| NISSAN | X-TRAIL | 3,7% |
| TOYOTA | RAV4 | 3,6% |
| LAND ROVER | FREELANDER | 3,2% |
| HONDA | CR-V | 3,0% |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2,8% |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2,7% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2,7% |
| BMW | X3 | 2,5% |
| NISSAN | ROGUE | 2,3% |
| AUDI | Q7 | 2,3% |
| NISSAN | QASHQAI | 2,1% |
| KIA | SPORTAGE | 1,6% |
| AUDI | Q5 | 1,6% |
| FORD | ESCAPE | 1,2% |
| VOLVO | XC90 | 1,1% |
| SUBARU | FORESTER | 1,1% |
| LEXUS | RX 300 | 1,1% |
| PEUGEOT | 5008 | 1,1% |
| PEUGEOT | 3008 | 1,0% |



















