01 травня 2026, 08:49
Кросовер 2.0 AWD AT Tekna
| Ціна | Від 788 290 грн |
| Тип кузова | Кросовер |
| Двигун (об’єм, потужність, тип пального), см³/к.с. | 1997 / 144 / Бензин |
| Витрати пального (змішаний), л/100 км | 7,3 |
| Тип КПП | Вариатор |
| Об’єм багажника, (л) | 430 |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | 180 |
| Привід | Постоянный полный |
| Кількість подушок безпеки | - |
| Системи безпеки | abs, esp, ebd, bas, cruise-control, ips, traction-control, msr, dual-rate, smart-entry, intelligent-key, eba, vsa, hsa, ess, hdc, asr, sbc, homelink, tsa, ldw, ldp, fcw, bsi, tcs, das, ldv, bsw, mod, ipa, asc, dsc, eds, trc, epb, ebs, ecb, pcs, bsm, rcta, afu, vdc, psm, esc, rdm, ahc, avs |
| Робочий об’єм двигуна, куб. см | 1997 |
| Максимальна потужність (к.с.) | 144 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 200 |
| Тип палива | Бензин |
| Витрати пального, л/100 км (Місто/Траса/Змішаний) | 9,6/6,0/7,3 |
| Система живлення | многоточечный впрыск |
| Розташування циліндрів | Однорядный |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Норми токсичності | - |
| Кількість передач | CVT |
| Привід | Постоянный полный |
| Розгін від 0 до 100 км/год (с) | 10,5 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 182 |
| Кількість дверей/місць | 5/5 |
| Габарити, мм (Довжина/Ширина/Висота) | 4394/1806/1590 |
| Колісна база, (мм) | 2646 |
| Колія передня/задня, (мм) | 1560/1560 |
| Споряджена маса/повна маса, (кг) | 1475 |
| Об’єм багажника, л | 430 |
| Об’єм бака, л | 55,0 |
| Гальма передні | Дисковые |
| Гальма задні | Дисковые |
| Передня підвіска | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
| Задня підвіска | Независимая, многорычажная |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | 180 |
| Діаметр коліс, дм | 18 |
| Радіус розвороту | 5,5 |
Для того, щоб додати авто в “Порівняння” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет
Для того, щоб додати авто в “Гараж” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет