01 травня 2026, 13:38
Універсал 2.0 HDi AT Base
| Ціна | Зв’яжіться з дилером для уточнення ціни |
| Тип кузова | Універсал |
| Двигун (об’єм, потужність, тип пального), см³/к.с. | 1997 / 200 / Электро/дизель (гибрид) |
| Витрати пального (змішаний), л/100 км | 4,1 |
| Тип КПП | Роботизированная |
| Об’єм багажника, (л) | 423 |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | - |
| Привід | Подключаемый полный |
| Кількість подушок безпеки | - |
| Системи безпеки | eba, tsa, bas, abs, ebd, esp, cruise-control |
| Робочий об’єм двигуна, куб. см | 1997 |
| Максимальна потужність (к.с.) | 200 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 300 |
| Тип палива | Электро/дизель (гибрид) |
| Витрати пального, л/100 км (Місто/Траса/Змішаний) | 4,0/4,2/4,1 |
| Система живлення | дизельный с непосредственным впрыском |
| Розташування циліндрів | Однорядный |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Норми токсичності | 107,0 |
| Кількість передач | 6-ступенчатая |
| Привід | Подключаемый полный |
| Розгін від 0 до 100 км/год (с) | 8,8 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 213 |
| Кількість дверей/місць | 5/5 |
| Габарити, мм (Довжина/Ширина/Висота) | 4823/1864/1525 |
| Колісна база, (мм) | 2815 |
| Колія передня/задня, (мм) | 1592/1564 |
| Споряджена маса/повна маса, (кг) | 1910 |
| Об’єм багажника, л | 423 |
| Об’єм бака, л | 72,0 |
| Гальма передні | Дисковые вентилируемые |
| Гальма задні | Дисковые |
| Передня підвіска | псевдо MacPherson |
| Задня підвіска | Многорычажная |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | - |
| Діаметр коліс, дм | 18 |
| Радіус розвороту | 5,9 |
Для того, щоб додати авто в “Порівняння” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет
Для того, щоб додати авто в “Гараж” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет