22 жовтня 2025, 15:30
Універсал 2.0 AWD DLX-1
| Ціна | Від 713 900 грн |
| Тип кузова | Універсал |
| Двигун (об’єм, потужність, тип пального), см³/к.с. | 1998 / 149 / Бензин |
| Витрати пального (змішаний), л/100 км | 8,3 |
| Тип КПП | Механічна |
| Об’єм багажника, (л) | - |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | 180 |
| Привід | Постоянный полный |
| Кількість подушок безпеки | - |
| Системи безпеки | - |
| Робочий об’єм двигуна, куб. см | 1998 |
| Максимальна потужність (к.с.) | 149 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 197 |
| Тип палива | Бензин |
| Витрати пального, л/100 км (Місто/Траса/Змішаний) | 10,6/6,9/8,3 |
| Система живлення | бензиновый с непосредственным впрыском |
| Розташування циліндрів | Однорядный |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Норми токсичності | 175,0 |
| Кількість передач | 6-ступенчатая |
| Привід | Постоянный полный |
| Розгін від 0 до 100 км/год (с) | - |
| Максимальна швидкість (км/год) | 163 |
| Кількість дверей/місць | 5/5 |
| Габарити, мм (Довжина/Ширина/Висота) | 4410/1830/1675 |
| Колісна база, (мм) | 2650 |
| Колія передня/задня, (мм) | 1573/1558 |
| Споряджена маса/повна маса, (кг) | 1618 |
| Об’єм багажника, л | - |
| Об’єм бака, л | 57,0 |
| Гальма передні | Дисковые вентилируемые |
| Гальма задні | Дисковые |
| Передня підвіска | - |
| Задня підвіска | - |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | 180 |
| Діаметр коліс, дм | - |
| Радіус розвороту | - |
Для того, щоб додати авто в “Порівняння” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет
Для того, щоб додати авто в “Гараж” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет