11 травня 2026, 00:03
Кросовер 1.2i DUALJET+SHVS CVT (83 л.с.) GL
| Ціна | Від 482 900 грн |
| Тип кузова | Кросовер |
| Двигун (об’єм, потужність, тип пального), см³/к.с. | 1197 / 83 / Бензин |
| Витрати пального (змішаний), л/100 км | 3,9 |
| Тип КПП | Вариатор |
| Об’єм багажника, (л) | 260 |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | - |
| Привід | Передний |
| Кількість подушок безпеки | - |
| Системи безпеки | hsa, abs, esp |
| Робочий об’єм двигуна, куб. см | 1197 |
| Максимальна потужність (к.с.) | 83 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 107 |
| Тип палива | Бензин |
| Витрати пального, л/100 км (Місто/Траса/Змішаний) | 4,2/3,8/3,9 |
| Система живлення | - |
| Розташування циліндрів | Однорядный |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Норми токсичності | - |
| Кількість передач | 5-ступенчатая |
| Привід | Передний |
| Розгін від 0 до 100 км/год (с) | - |
| Максимальна швидкість (км/год) | 165 |
| Кількість дверей/місць | 5/5 |
| Габарити, мм (Довжина/Ширина/Висота) | 3700/1660/1605 |
| Колісна база, (мм) | 2435 |
| Колія передня/задня, (мм) | 1460/1470 |
| Споряджена маса/повна маса, (кг) | 935 |
| Об’єм багажника, л | 260 |
| Об’єм бака, л | 32,0 |
| Гальма передні | - |
| Гальма задні | - |
| Передня підвіска | - |
| Задня підвіска | - |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | - |
| Діаметр коліс, дм | - |
| Радіус розвороту | - |
Для того, щоб додати авто в “Порівняння” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет
Для того, щоб додати авто в “Гараж” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет