Седан Nissan Sentra 2015 1.6 Welcome в «Авто-Импульс Трейд» в Дніпрі
Пропозиція від
«Авто-Импульс Трейд»
416 710 грн
- Марка
- Nissan
- Модель
- Sentra
- Тип кузова
- Седан
- Об'єм двигуна, куб. см.
- 1598
- Тип палива
- Бензин
- Витрата гор/тр., л.(кВт·год)/100 км
- 8,2 / 5,5
- Модельний рік
- 2015 - 2015
- Коробка передач
- Механічна
| Ціна | 416 710 грн |
| Тип кузова | Седан |
| Двигун (об’єм, потужність, тип пального), см³/к.с. | 1598/ 86/ Бензин |
| Витрати пального (змішаний), л/100 км | 6,4 |
| Тип КПП | Механічна |
| Об’єм багажника, л | 511 - - |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | 155 |
| Привід | peredniy |
| Кількість подушок безпеки | - |
| Системи безпеки | ABS , EBD , ESP |
| Базові кольори | classifier.BaseColors.None |
| Робочий об’єм двигуна, куб. см | 1598 |
| Максимальна потужність, к.с. | 86 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 158 |
| Тип палива | Бензин |
| Витрати пального, л/100 км (Місто/Траса/Змішаний) | 8,2 / 5,5 / 6,4 |
| Система живлення | бензиновый с непосредственным впрыском |
| Розташування циліндрів | Однорядный |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Норми токсичності | Euro V |
| Кількість передач | 5-ступенчатая |
| Привід | peredniy |
| Розгін від 0 до 100 км/год (с) | 10,6 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 192 |
| Кількість дверей/місць | 4/5 |
| Габарити, мм (Довжина/Ширина/Висота) | 4625 / 1760 / 1495 |
| Колісна база, мм | 2700 |
| Колія передня/задня, мм | - / - |
| Споряджена маса / повна маса, кг | 1202 / - |
| Об’єм багажника, л | 511 - - |
| Об’єм бака, л | 52,0 |
| Гальма передні | Дисковые вентилируемые |
| Гальма задні | Дисковые |
| Передня підвіска | McPherson |
| Задня підвіска | Торсионная балка с пружиной |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | 155 |
| Діаметр коліс, дм | 16 |
| Радіус розвороту | 5,0 |
| Тип керування | Шестерня-рейка |
| Джерело інформації | http://nissan-vidi.com.ua |
Контакти
«Авто-Импульс Трейд»
None
None [email protected]- Автосалон
- +380 56 7479090
- Розклад
-
Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сб – Вс: вихідний
Порівняння доступне після входу - приєднуйтесь!
Для того, щоб додати авто в “Порівняння” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет
Гараж доступний після входу - приєднуйтесь!
Для того, щоб додати авто в “Гараж” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет