Седан Daewoo Nexia 2008 1.5 NS 18 в ООО UzDaewoo-Украина в Києві
Пропозиція від
ООО UzDaewoo-Украина
Зв’яжіться з дилером для уточнення ціни
- Марка
- Daewoo
- Модель
- Nexia
- Тип кузова
- Седан
- Об'єм двигуна, куб. см.
- -
- Тип палива
- Бензин
- Витрата гор/тр., л.(кВт·год)/100 км
- 8,5 / 7,7
- Модельний рік
- 2008 - 2008
- Коробка передач
- -
| Ціна | Зв’яжіться з дилером для уточнення ціни |
| Тип кузова | Седан |
| Двигун (об’єм, потужність, тип пального), см³/к.с. | -/ 80/ Бензин |
| Витрати пального (змішаний), л/100 км | - |
| Тип КПП | - |
| Об’єм багажника, л | - - - |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | - |
| Привід | - |
| Кількість подушок безпеки | - |
| Системи безпеки | |
| Базові кольори | classifier.BaseColors.None |
| Робочий об’єм двигуна, куб. см | - |
| Максимальна потужність, к.с. | 80 |
| Максимальний крутний момент, Нм | - |
| Тип палива | Бензин |
| Витрати пального, л/100 км (Місто/Траса/Змішаний) | 8,5 / 7,7 / - |
| Система живлення | - |
| Розташування циліндрів | - |
| Кількість циліндрів | - |
| Кількість клапанів на циліндр | - |
| Норми токсичності | - |
| Кількість передач | - |
| Привід | - |
| Розгін від 0 до 100 км/год (с) | - |
| Максимальна швидкість (км/год) | - |
| Кількість дверей/місць | -/- |
| Габарити, мм (Довжина/Ширина/Висота) | - / - / - |
| Колісна база, мм | - |
| Колія передня/задня, мм | - / - |
| Споряджена маса / повна маса, кг | - / - |
| Об’єм багажника, л | - - - |
| Об’єм бака, л | - |
| Гальма передні | Дисковые |
| Гальма задні | Барабанные |
| Передня підвіска | McPherson |
| Задня підвіска | Полузависимая, пружинная |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | - |
| Діаметр коліс, дм | 15 |
| Радіус розвороту | - |
| Тип керування | - |
| Джерело інформації | http://www.uzauto.com.ua |
Контакти
ООО UzDaewoo-Украина
None
None [email protected]- Автосалон
- +380 44 2070250
- Розклад
-
Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сб – Вс: вихідний
Порівняння доступне після входу - приєднуйтесь!
Для того, щоб додати авто в “Порівняння” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет
Гараж доступний після входу - приєднуйтесь!
Для того, щоб додати авто в “Гараж” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет