
Дороги
Рейтинг стран и городов по загруженности дорог
По информации аналитической компании INRIX, самый загруженный город в мире – Лос-Анджелес. В прошлом году тамошние водители простояли в автомобильных заторах в среднем 104 часа.
На втором месте Москва (91 час), а замыкает тройку «пробочных» городов – Нью-Йорк (89 часов).
Рейтинг самых загруженных городов
| Город | Страна | Время в пробках, часы |
|---|---|---|
| Лос-Анджелес | США | 104 |
| Москва | Россия | 91 |
| Нью-Йорк | США | 89 |
| Сан-Франциско | США | 83 |
| Богота | Колумбия | 80 |
| Сан-Паулу | Бразилия | 77 |
| Лондон | Великобритания | 73 |
| Атланта | США | 71 |
| Париж | Франция | 65 |
| Майами | США | 65 |
Если говорить о странах, где автомобилисты простаивают в заторах дольше всего, на первом месте оказался Таиланд (61 час). На втором месте Колумбия, а «бронза» у Индонезии.
Рейтинг самых загруженных стран
| Страна | Континент | Время в пробках, часы |
|---|---|---|
| Таиланд | Азия | 61 |
| Колумбия | Южная Америка | 47 |
| Индонезия | Азия | 47 |
| Россия | Европа | 42 |
| США | Северная Америка | 42 |
| Венесуэла | Южная Америка | 39 |
| ЮАР | Африка | 38 |
| Бразилия | Южная Америка | 37 |
| Пуэрто-Рико | Северная Америка | 37 |
| Турция | Европа | 34 |




















