За інформацією аналітичної компанії INRIX, найзавантаженіше місто у світі – Лос-Анджелес. Минулого року тамтешні водії простояли в автомобільних заторах в середньому 104 години.
На другому місці Москва (91 година), а замикає трійку «заторових» міст – Нью-Йорк (89 годин).
Рейтинг найбільш завантажених міст
| Місто | Країна | Час у заторах, години |
|---|---|---|
| Лос-Анджелес | США | 104 |
| Москва | Росія | 91 |
| Нью-Йорк | США | 89 |
| Сан-Франциско | США | 83 |
| Богота | Колумбія | 80 |
| Сан-Паулу | Бразилія | 77 |
| Лондон | Велика Британія | 73 |
| Атланта | США | 71 |
| Париж | Франція | 65 |
| Майамі | США | 65 |
Рейтинг найбільш завантажених країн
| Країна | Континент | Час у заторах, години |
|---|---|---|
| Таїланд | Азія | 61 |
| Колумбія | Південна Америка | 47 |
| Індонезія | Азія | 47 |
| Росія | Європа | 42 |
| США | Північна Америка | 42 |
| Венесуела | Південна Америка | 39 |
| ПАР | Африка | 38 |
| Бразилія | Південна Америка | 37 |
| Пуерто-Рико | Північна Америка | 37 |
| Туреччина | Європа | 34 |
Статті по темі
-
Дороги 12 листопада 2024 19:19В Києві обмежать рух транспорту у тунелі по вул. Олени Теліги -
Дороги 11 листопада 2024 15:00На Київщині відкрили дерев'яний міст через річку Тетерів -
Дороги 20 серпня 2024 20:00«Київавтодор» інформує про чергове обмеження руху транспорту