Подія
10 березня 2018, 11:00
Купе 430d 3.0 Base
| Ціна | Зв’яжіться з дилером для уточнення ціни |
| Тип кузова | Кабріолет |
| Двигун (об’єм, потужність, тип пального), см³/к.с. | 2993 / 258 / Дизельное топливо |
| Витрати пального (змішаний), л/100 км | - |
| Тип КПП | Механічна |
| Об’єм багажника, (л) | 370 |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | - |
| Привід | Задний |
| Кількість подушок безпеки | - |
| Системи безпеки | traction-control, eba, homelink, abs, ebd, esp, cruise-control |
| Робочий об’єм двигуна, куб. см | 2993 |
| Максимальна потужність (к.с.) | 258 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 560 |
| Тип палива | Дизельное топливо |
| Витрати пального, л/100 км (Місто/Траса/Змішаний) | 6,1/4,8/- |
| Система живлення | дизельный с непосредственным впрыском |
| Розташування циліндрів | Однорядный |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Норми токсичності | - |
| Кількість передач | 6-ступенчатая |
| Привід | Задний |
| Розгін від 0 до 100 км/год (с) | 5,9 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 250 |
| Кількість дверей/місць | 2/4 |
| Габарити, мм (Довжина/Ширина/Висота) | 4640/1825/1384 |
| Колісна база, (мм) | 2810 |
| Колія передня/задня, (мм) | 1547/1593 |
| Споряджена маса/повна маса, (кг) | 1905 |
| Об’єм багажника, л | 370 |
| Об’єм бака, л | 60,0 |
| Гальма передні | Дисковые вентилируемые |
| Гальма задні | Дисковые вентилируемые |
| Передня підвіска | Независимая, типа McPherson |
| Задня підвіска | Независимая, многорычажная |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | - |
| Діаметр коліс, дм | 17 |
| Радіус розвороту | 11,3 |
Для того, щоб додати авто в “Порівняння” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет
Для того, щоб додати авто в “Гараж” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет