08 червня 2026, 09:27
Пікап 2.2D AWD OneCab XL+
| Ціна | Від 783 929 грн |
| Тип кузова | Пікап |
| Двигун (об’єм, потужність, тип пального), см³/к.с. | 2198 / 160 / Дизельное топливо |
| Витрати пального (змішаний), л/100 км | 6,5 |
| Тип КПП | Механічна |
| Об’єм багажника, (л) | - |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | 229 |
| Привід | Постоянный полный |
| Кількість подушок безпеки | - |
| Системи безпеки | traction-control, hsa, eba, abs, esp |
| Робочий об’єм двигуна, куб. см | 2198 |
| Максимальна потужність (к.с.) | 160 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 385 |
| Тип палива | Дизельное топливо |
| Витрати пального, л/100 км (Місто/Траса/Змішаний) | 7,1/6,1/6,5 |
| Система живлення | дизельный с непосредственным впрыском |
| Розташування циліндрів | Однорядный |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Норми токсичності | - |
| Кількість передач | 6-ступенчатая |
| Привід | Постоянный полный |
| Розгін від 0 до 100 км/год (с) | 11,8 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 175 |
| Кількість дверей/місць | 4/5 |
| Габарити, мм (Довжина/Ширина/Висота) | 5362/1860/1804 |
| Колісна база, (мм) | 3220 |
| Колія передня/задня, (мм) | 1560/1560 |
| Споряджена маса/повна маса, (кг) | 1970 |
| Об’єм багажника, л | - |
| Об’єм бака, л | 80,0 |
| Гальма передні | Дисковые вентилируемые |
| Гальма задні | Дисковые |
| Передня підвіска | - |
| Задня підвіска | - |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | 229 |
| Діаметр коліс, дм | 16 |
| Радіус розвороту | 6,2 |
Для того, щоб додати авто в “Порівняння” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет
Для того, щоб додати авто в “Гараж” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет