Ралі
25 лютого 2026, 14:00
Універсал 1.6 Base
| Ціна | Зв’яжіться з дилером для уточнення ціни |
| Тип кузова | Універсал |
| Двигун (об’єм, потужність, тип пального), см³/к.с. | 1598 / 218 / Бензин |
| Витрати пального (змішаний), л/100 км | 7,3 |
| Тип КПП | Механічна |
| Об’єм багажника, (л) | 330 |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | - |
| Привід | Передний |
| Кількість подушок безпеки | - |
| Системи безпеки | abs, esp, cruise-control |
| Робочий об’єм двигуна, куб. см | 1598 |
| Максимальна потужність (к.с.) | 218 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 280 |
| Тип палива | Бензин |
| Витрати пального, л/100 км (Місто/Траса/Змішаний) | 9,2/6,1/7,3 |
| Система живлення | бензиновый с непосредственным впрыском |
| Розташування циліндрів | Однорядный |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Норми токсичності | 169,0 |
| Кількість передач | 6-ступенчатая |
| Привід | Передний |
| Розгін від 0 до 100 км/год (с) | 6,8 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 229 |
| Кількість дверей/місць | 3/5 |
| Габарити, мм (Довжина/Ширина/Висота) | 4109/1786/1518 |
| Колісна база, (мм) | 2596 |
| Колія передня/задня, (мм) | 1538/1566 |
| Споряджена маса/повна маса, (кг) | 1400 |
| Об’єм багажника, л | 330 |
| Об’єм бака, л | 47,0 |
| Гальма передні | Дисковые вентилируемые |
| Гальма задні | Дисковые |
| Передня підвіска | McPherson |
| Задня підвіска | - |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | - |
| Діаметр коліс, дм | 15 |
| Радіус розвороту | - |
Результатів не знайдено.
Для того, щоб додати авто в “Порівняння” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет
Для того, щоб додати авто в “Гараж” зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет