
Новости компаний
Кредит на нові авто MERCEDES-BENZ
| АКЦИЯ* | ||||||
| Предмет кредитования | MERCEDES | |||||
| Аванс | от 10% | от 20% | от 30% | от 40% | от 50% | от 60% |
| Срок кредитования | Годовая фиксированная ставка | |||||
| 12 мес. | 3,90% | 3,10% | 2,10% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* |
| 24 мес. | 7,90% | 7,70% | 7,00% | 6,00% | 1,99%* | 0,01%* |
| 36 мес. | 10,50% | 9,70% | 9,50% | 9,50% | 5,99%* | 0,77%* |
| 48 мес. | 11,60% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 9,50% |
| 60 мес. | 11,60% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 9,50% |
| 72 мес. | 14,40% | 12,90% | 12,30% | 12,30% | 11,90% | 11,50% |
| 84 мес. | 14,40% | 12,90% | 12,30% | 12,30% | 11,90% | 11,50% |
| Единоразовая комиссия | 2,9% при сроке кредитования 1 – 36 мес. 1,9% при сроке кредитования 37 – 60 мес. 0% при сроке кредитования 61 – 84 мес. * при указанных сочетаниях срока/аванса – 3,5% | |||||
| Страхование от НС | – | |||||
| Дополнительные затраты | – комиссия за РКО – до 850 грн (разово) – предоставление выписки/внесение в реестр движимого имущества – 42 грн (за одну операцию) | |||||
| Схема погашения | стандарт/аннуитет | |||||
| Страхование ОСАГО | СК “Экспресс Страхование” | |||||
| Страхование КАСКО | СК “Экспресс Страхование” | |||||
| Базовый тариф КАСКО | 7,879% (при франшизах 0,5%7%) при стоимости от 150 001 до 800 000 грн. 6,970% (при франшизах 0,5%7%) при стоимости от 800 001 грн. | |||||
*Кредитует АО «Ощадбанк»: Лицензия Национального банка Украины №148 от 05.10.2011 года. Детали по телефону: 0 800 210 800 (звонки тарифицируются согласно с тарифами операторов связи).



















