
Опубликован новый рейтинг самых популярных авто в мире
В 2017 году в мире было продано 86,05 млн машин, что на 2,4% больше (+2,05 млн), чем в 2016-м. Об этом гласит статистика аналитического агентства JATO Dynamics, которое составила собственный рейтинг самых популярных автомобилей.
Как отмечают в компании, прибавка стала возможной благодаря увеличению спроса на авто в Китае, Европе, Индии и Латинской Америки. А вот в США продажи немного упали.
Самым популярным классом авто, как и ранее, остается ниша кроссоверов. Более того, за год она заметно выросла – до 34% (+3%).

62,39 млн проданных авто – это бензиновые машины. За ними идут дизели с показателем 13,94 млн ед. (в прошлом году было 14,47 млн). Остальные 3,79 млн приходится на гибриды, подзаряжаемые гибриды и электромобили. Популярность “зеленых” машин заметно возросла: в 2016-м таких авто было реализовано 2,97 млн.
Что касается самой популярной марки авто, это звание по-прежнему принадлежит Toyota. За ней следуют Volkswagen и Ford. В тоже время тройка самых продаваемых моделей выглядит так: Ford F-Series, Toyota Corolla и Volkswagen Golf (правда, только детище Форд продемонстрировало положительную динамику в сравнении с прошлым годом).
Самые популярные автомобильные марки в мире 2017
| Марка | 2017 год, ед. | Динамика |
|---|---|---|
| Toyota | 7 843 423 | +5% |
| Volkswagen | 6 639 250 | +3% |
| Ford | 5 953 122 | –2% |
| Honda | 4 967 689 | +7% |
| Nissan | 4 834 694 | +5% |
| Hyundai | 3 951 176 | –9% |
| Chevrolet | 3 857 388 | 0% |
| Suzuki | 2 891 415 | +11% |
| Mercedes-Benz | 2 534 181 | +13% |
| Kia | 2 511 293 | –10% |
| Renault | 2 275 227 | +7% |
| BMW | 2 030 331 | +5% |
| Audi | 1 847 613 | +1% |
| Peugeot | 1 590 300 | 0% |
| Fiat | 1 503 806 | +1% |
| Mazda | 1 495 557 | +3% |
| Buick | 1 465 823 | –1% |
| Jeep | 1 390 130 | 0% |
| Geely | 1 245 055 | +61% |
| Skoda | 1 180 672 | +5% |
| Subaru | 1 050 390 | +5% |
| Baojun | 1 016 250 | +34% |
| Citroen | 999 888 | –6% |
| Opel/Vauxhall | 996 559 | –6% |
| Wuling | 883 663 | –21% |
Самые популярные автомобили в мире 2017
| Модель | 2017 год, ед. | Динамика |
|---|---|---|
| Ford F-Series | 1 073 285 | +9% |
| Toyota Corolla | 924 118 | –4% |
| Volkswagen Golf | 867 145 | –3% |
| Nissan X-Trail/Rogue | 814 495 | +6% |
| Honda Civic | 800 380 | +20% |
| Toyota RAV4 | 770 296 | +11% |
| Honda CR-V | 749 151 | +7% |
| Volkswagen Tiguan | 695 383 | +34% |
| Honda HR-V/XR-V/Vezel | 689 798 | –4% |
| Volkswagen Passat/Magotan | 673 471 | –4% |
| Chevrolet Silverado | 656 106 | +3% |
| Ford Focus | 647 521 | –10% |
| Ford Kuga/Escape | 644 622 | +3% |
| Ram Pickup | 614 595 | +3% |
| Hyundai Elantra/Avante/i35 | 610 992 | –21% |
| Toyota Camry/Aurion | 579 113 | –4% |
| Hyundai Tucson | 573 937 | –4% |
| Volkswagen Jetta/Bora/Sagitar/Vento | 552 513 | –7% |
| Volkswagen Polo | 550 004 | –8% |
| Wuling Hongguang | 538 908 | –17% |
| Suzuki Swift | 521 510 | +6% |
| Nissan Qashqai/Rogue Sport | 515 718 | +19% |
| Haval H6 | 509 102 | –12% |
| Honda Accord | 506 687 | –5% |
| Mercedes-Benz C-Class | 487 287 | +6% |


















